<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>обучение - VikPro</title>
	<atom:link href="https://vikpro.net/tag/obuchenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vikpro.net/tag/obuchenie/</link>
	<description>Социальная сеть для трейдеров!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jun 2024 19:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vikpro.net/wp-content/uploads/2022/12/cropped-vikpro-32x32.png</url>
	<title>обучение - VikPro</title>
	<link>https://vikpro.net/tag/obuchenie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Что скрывается за успехом на Форексе: тайны финансового мира</title>
		<link>https://vikpro.net/chto-skryvaetsya-za-uspehom-na-forekse-tajny-finansovogo-mira/</link>
					<comments>https://vikpro.net/chto-skryvaetsya-za-uspehom-na-forekse-tajny-finansovogo-mira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[traderbuysell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 18:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Форекс и криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Успех на рынке Форекс &#8212; это не просто вопрос удачи....</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/chto-skryvaetsya-za-uspehom-na-forekse-tajny-finansovogo-mira/">Что скрывается за успехом на Форексе: тайны финансового мира</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/chto-skryvaetsya-za-uspehom-na-forekse-tajny-finansovogo-mira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как использовать хеджирование для снижения рисков?</title>
		<link>https://vikpro.net/kak-ispolzovat-hedzhirovanie-dlya-snizheniya-riskov/</link>
					<comments>https://vikpro.net/kak-ispolzovat-hedzhirovanie-dlya-snizheniya-riskov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[traderbuysell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 11:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Форекс и криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как использовать хеджирование для снижения рисков Хеджирование — это стратегия...</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/kak-ispolzovat-hedzhirovanie-dlya-snizheniya-riskov/">Как использовать хеджирование для снижения рисков?</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/kak-ispolzovat-hedzhirovanie-dlya-snizheniya-riskov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Углубленное понимание хеджирования на рынке форекс</title>
		<link>https://vikpro.net/uglublennoe-ponimanie-hedzhirovaniya-na-rynke-foreks/</link>
					<comments>https://vikpro.net/uglublennoe-ponimanie-hedzhirovaniya-na-rynke-foreks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[traderbuysell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 10:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Форекс и криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=2126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Типы хеджирования Краткосрочное хеджирование Краткосрочное хеджирование часто используется для защиты...</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/uglublennoe-ponimanie-hedzhirovaniya-na-rynke-foreks/">Углубленное понимание хеджирования на рынке форекс</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/uglublennoe-ponimanie-hedzhirovaniya-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое теория Эллиотта и как ее применять в торговле форекс</title>
		<link>https://vikpro.net/chto-takoe-teoriya-elliotta-i-kak-ee-primenyat-v-torgovle-foreks/</link>
					<comments>https://vikpro.net/chto-takoe-teoriya-elliotta-i-kak-ee-primenyat-v-torgovle-foreks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[traderbuysell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Форекс и криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=2120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое теория Эллиотта и как ее применять в торговле...</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/chto-takoe-teoriya-elliotta-i-kak-ee-primenyat-v-torgovle-foreks/">Что такое теория Эллиотта и как ее применять в торговле форекс</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/chto-takoe-teoriya-elliotta-i-kak-ee-primenyat-v-torgovle-foreks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как зарабатывать на Форексе, следуя собственной интуиции?</title>
		<link>https://vikpro.net/kak-zarabatyvat-na-forekse-sleduya-sobstvennoj-intuiczii/</link>
					<comments>https://vikpro.net/kak-zarabatyvat-na-forekse-sleduya-sobstvennoj-intuiczii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 11:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Форекс и криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Многие трейдеры используют различные методы и инструменты для прогнозирования движения...</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/kak-zarabatyvat-na-forekse-sleduya-sobstvennoj-intuiczii/">Как зарабатывать на Форексе, следуя собственной интуиции?</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/kak-zarabatyvat-na-forekse-sleduya-sobstvennoj-intuiczii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Игра чисел: как математика помогает в торговле на Форексе?</title>
		<link>https://vikpro.net/igra-chisel-kak-matematika-pomogaet-v-torgovle-na-forekse/</link>
					<comments>https://vikpro.net/igra-chisel-kak-matematika-pomogaet-v-torgovle-na-forekse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[traderbuysell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 17:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Форекс и криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=2079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговля на Форексе &#8212; это сложный и динамичный процесс, требующий...</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/igra-chisel-kak-matematika-pomogaet-v-torgovle-na-forekse/">Игра чисел: как математика помогает в торговле на Форексе?</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/igra-chisel-kak-matematika-pomogaet-v-torgovle-na-forekse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Каким образом экономические события влияют на Форекс-рынок?</title>
		<link>https://vikpro.net/kakim-obrazom-ekonomicheskie-sobytiya-vliyayut-na-foreks-rynok/</link>
					<comments>https://vikpro.net/kakim-obrazom-ekonomicheskie-sobytiya-vliyayut-na-foreks-rynok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Форекс и криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Форекс-рынок &#8212; это глобальный рынок, на котором торгуются валюты. На...</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/kakim-obrazom-ekonomicheskie-sobytiya-vliyayut-na-foreks-rynok/">Каким образом экономические события влияют на Форекс-рынок?</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/kakim-obrazom-ekonomicheskie-sobytiya-vliyayut-na-foreks-rynok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обучение программированию на MQL4: Торговые советники</title>
		<link>https://vikpro.net/obuchenie-programmirovaniyu-na-mql4-torgovye-sovetniki/</link>
					<comments>https://vikpro.net/obuchenie-programmirovaniyu-na-mql4-torgovye-sovetniki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 16:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[MQL4]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[от Тани]]></category>
		<category><![CDATA[програмирование]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vikpro.net/?p=1524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вступление к книге &#171;Обучение программированию на MQL4: Торговые советники&#187; от...</p>
<p>Сообщение <a href="https://vikpro.net/obuchenie-programmirovaniyu-na-mql4-torgovye-sovetniki/">Обучение программированию на MQL4: Торговые советники</a> появились сначала на <a href="https://vikpro.net">VikPro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vikpro.net/obuchenie-programmirovaniyu-na-mql4-torgovye-sovetniki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
