Выберите символ:
ONEE
Symbol M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 EURUSD Активно покупать Активно покупать Активно покупать Активно покупать Активно покупать Продавать Продавать GBPUSD Активно покупать Покупать Продавать Активно продавать Активно продавать Продавать Продавать Solana Покупать Продавать Активно продавать Активно продавать Активно продавать Активно покупать Активно покупать
TWOO
Names M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MA(5): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать MA(10): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать MA(20): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать MA(50): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать MA(100): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать MA(200): Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Продавать Parabolc(0.0001): Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Покупать Продавать Ichimoku(9/26/52): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать RSI(14): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Нейтрально Нейтрально STOCH(5/3/3) Перекупленность Перекупленность Перекупленность Покупать Нейтрально Покупать Перепроданость STOCHRSI(14): Перекупленность Перекупленность Перекупленность Нейтрально Покупать Перекупленность Перепроданость MACD(12/26/9) Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Покупать ADX(14): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Williams %R: Перекупленность Перекупленность Перекупленность Покупать Покупать Нейтрально Перепроданость CCI(14): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Нейтрально Продавать ATR(14): Низкая Низкая Высокая Высокая Высокая Низкая Высокая Highs/Lows(14): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Покупать Ultimate Oscillator: Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать ROC: Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Bull/Bear Power(13): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Нейтрально Продавать Force Index(14): Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально OSMA(12/26/9): Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать MFI(14): Перекупленность Покупать Нейтрально Нейтрально Покупать Продавать Нейтрально AO: Покупать Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Покупать AC: Продавать Покупать Покупать Продавать Продавать Покупать Продавать
ONEE
Symbol M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 EURUSD Активно покупать Активно покупать Активно покупать Активно покупать Активно покупать Продавать Продавать GBPUSD Активно покупать Покупать Продавать Активно продавать Активно продавать Продавать Продавать Solana Покупать Продавать Активно продавать Активно продавать Активно продавать Активно покупать Активно покупать
TWOO
Names M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MA(5): Покупать Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Продавать MA(10): Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать MA(20): Покупать Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать MA(50): Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать MA(100): Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать MA(200): Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать Parabolc(0.0001): Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Продавать Ichimoku(9/26/52): Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать RSI(14): Покупать Нейтрально Нейтрально Продавать Продавать Нейтрально Нейтрально STOCH(5/3/3) Покупать Перекупленность Перекупленность Продавать Продавать Покупать Перепроданость STOCHRSI(14): Покупать Перекупленность Перекупленность Продавать Перепроданость Покупать Перепроданость MACD(12/26/9) Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать ADX(14): Покупать Покупать Покупать Покупать Нейтрально Продавать Продавать Williams %R: Перекупленность Перекупленность Продавать Продавать Перепроданость Продавать Продавать CCI(14): Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать ATR(14): Низкая Низкая Высокая Высокая Высокая Низкая Высокая Highs/Lows(14): Покупать Покупать Покупать Нейтрально Продавать Продавать Продавать Ultimate Oscillator: Покупать Покупать Нейтрально Продавать Продавать Продавать Покупать ROC: Покупать Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Bull/Bear Power(13): Покупать Покупать Нейтрально Продавать Продавать Нейтрально Нейтрально Force Index(14): Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально OSMA(12/26/9): Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать MFI(14): Покупать Покупать Продавать Продавать Нейтрально Нейтрально Продавать AO: Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать AC: Продавать Покупать Покупать Продавать Продавать Покупать Продавать
ONEE
Symbol M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 EURUSD Активно покупать Активно покупать Активно покупать Активно покупать Активно покупать Продавать Продавать GBPUSD Активно покупать Покупать Продавать Активно продавать Активно продавать Продавать Продавать Solana Покупать Продавать Активно продавать Активно продавать Активно продавать Активно покупать Активно покупать
TWOO
Names M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MA(5): Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Покупать Покупать MA(10): Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Покупать Покупать MA(20): Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать MA(50): Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать MA(100): Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать Покупать MA(200): Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать Покупать Parabolc(0.0001): Продавать Покупать Покупать Покупать Продавать Покупать Продавать Ichimoku(9/26/52): Нейтрально Продавать Продавать Продавать Нейтрально Покупать Покупать RSI(14): Нейтрально Нейтрально Продавать Продавать Продавать Покупать Нейтрально STOCH(5/3/3) Перекупленность Продавать Продавать Перепроданость Перепроданость Покупать Покупать STOCHRSI(14): Перекупленность Перекупленность Перекупленность Перепроданость Перепроданость Нейтрально Покупать MACD(12/26/9) Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать Покупать ADX(14): Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать Williams %R: Покупать Нейтрально Продавать Перепроданость Перепроданость Покупать Покупать CCI(14): Покупать Нейтрально Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать ATR(14): Низкая Высокая Высокая Высокая Низкая Высокая Высокая Highs/Lows(14): Продавать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать Ultimate Oscillator: Продавать Покупать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать ROC: Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Продавать Bull/Bear Power(13): Покупать Нейтрально Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать Force Index(14): Нейтрально Нейтрально Нейтрально Нейтрально Продавать Покупать Продавать OSMA(12/26/9): Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Покупать Покупать MFI(14): Нейтрально Нейтрально Продавать Продавать Продавать Покупать Нейтрально AO: Покупать Продавать Продавать Продавать Продавать Покупать Покупать AC: Покупать Покупать Покупать Продавать Продавать Покупать Покупать
Symbol | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | Продавать |
GBPUSD | Активно покупать | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Продавать |
Solana | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать |
Names | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA(5): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать |
MA(10): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать |
MA(20): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
MA(50): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
MA(100): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
MA(200): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать |
Parabolc(0.0001): | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Ichimoku(9/26/52): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
RSI(14): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Нейтрально | Нейтрально |
STOCH(5/3/3) | Перекупленность | Перекупленность | Перекупленность | Покупать | Нейтрально | Покупать | Перепроданость |
STOCHRSI(14): | Перекупленность | Перекупленность | Перекупленность | Нейтрально | Покупать | Перекупленность | Перепроданость |
MACD(12/26/9) | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Покупать |
ADX(14): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
Williams %R: | Перекупленность | Перекупленность | Перекупленность | Покупать | Покупать | Нейтрально | Перепроданость |
CCI(14): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Нейтрально | Продавать |
ATR(14): | Низкая | Низкая | Высокая | Высокая | Высокая | Низкая | Высокая |
Highs/Lows(14): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Покупать |
Ultimate Oscillator: | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
ROC: | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
Bull/Bear Power(13): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Нейтрально | Продавать |
Force Index(14): | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально |
OSMA(12/26/9): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать |
MFI(14): | Перекупленность | Покупать | Нейтрально | Нейтрально | Покупать | Продавать | Нейтрально |
AO: | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Покупать |
AC: | Продавать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Symbol | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | Продавать |
GBPUSD | Активно покупать | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Продавать |
Solana | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать |
Names | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA(5): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать |
MA(10): | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать |
MA(20): | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать |
MA(50): | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
MA(100): | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
MA(200): | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
Parabolc(0.0001): | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Ichimoku(9/26/52): | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
RSI(14): | Покупать | Нейтрально | Нейтрально | Продавать | Продавать | Нейтрально | Нейтрально |
STOCH(5/3/3) | Покупать | Перекупленность | Перекупленность | Продавать | Продавать | Покупать | Перепроданость |
STOCHRSI(14): | Покупать | Перекупленность | Перекупленность | Продавать | Перепроданость | Покупать | Перепроданость |
MACD(12/26/9) | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
ADX(14): | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Нейтрально | Продавать | Продавать |
Williams %R: | Перекупленность | Перекупленность | Продавать | Продавать | Перепроданость | Продавать | Продавать |
CCI(14): | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать |
ATR(14): | Низкая | Низкая | Высокая | Высокая | Высокая | Низкая | Высокая |
Highs/Lows(14): | Покупать | Покупать | Покупать | Нейтрально | Продавать | Продавать | Продавать |
Ultimate Oscillator: | Покупать | Покупать | Нейтрально | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
ROC: | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
Bull/Bear Power(13): | Покупать | Покупать | Нейтрально | Продавать | Продавать | Нейтрально | Нейтрально |
Force Index(14): | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально |
OSMA(12/26/9): | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать |
MFI(14): | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Нейтрально | Нейтрально | Продавать |
AO: | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
AC: | Продавать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Symbol | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | Продавать |
GBPUSD | Активно покупать | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Продавать |
Solana | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать |
Names | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA(5): | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
MA(10): | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
MA(20): | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
MA(50): | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
MA(100): | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать | Покупать |
MA(200): | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать | Покупать |
Parabolc(0.0001): | Продавать | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Покупать | Продавать |
Ichimoku(9/26/52): | Нейтрально | Продавать | Продавать | Продавать | Нейтрально | Покупать | Покупать |
RSI(14): | Нейтрально | Нейтрально | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Нейтрально |
STOCH(5/3/3) | Перекупленность | Продавать | Продавать | Перепроданость | Перепроданость | Покупать | Покупать |
STOCHRSI(14): | Перекупленность | Перекупленность | Перекупленность | Перепроданость | Перепроданость | Нейтрально | Покупать |
MACD(12/26/9) | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать | Покупать |
ADX(14): | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
Williams %R: | Покупать | Нейтрально | Продавать | Перепроданость | Перепроданость | Покупать | Покупать |
CCI(14): | Покупать | Нейтрально | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
ATR(14): | Низкая | Высокая | Высокая | Высокая | Низкая | Высокая | Высокая |
Highs/Lows(14): | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
Ultimate Oscillator: | Продавать | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
ROC: | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Bull/Bear Power(13): | Покупать | Нейтрально | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
Force Index(14): | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Продавать | Покупать | Продавать |
OSMA(12/26/9): | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
MFI(14): | Нейтрально | Нейтрально | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Нейтрально |
AO: | Покупать | Продавать | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
AC: | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать | Покупать | Покупать |
Посмотреть подробности